目 次
UURでは、保有する不動産の環境・社会配慮の状況について客観性や信頼性を高めるため、第三者による外部認証や評価の取得を進めています。UURにおける、外部認証等(DBJ Green Building認証、CASBEE-不動産、BELS)の取得割合は以下のとおりです。UURでは、2024年6月から2027年5月までの新たな中期目標として環境認証取得カバー率80%(延床面積ベース)以上を維持することを新たな目標として掲げています。
| 物件数 | 延床面積 | 延床面積割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| DBJ Green Building認証 | 2 | 58,827.38m2 | ||
| 15 | 360,219.07m2 | |||
| 18 | 530,782.78m2 | |||
| 計 | 35 | 949,829.23m2 | 42.8% | |
| CASBEE不動産 | 20 | 392,574.49m2 | ||
| 23 | 331,746.96m2 | |||
| 2 | 52,173.43m2 | |||
| 計 | 45 | 776,494.88m2 | 35.0% | |
| BELS | 9 | 75,756.95m2 | ||
| 5 | 30,593.49m2 | |||
| 15 | 120,471.98m2 | |||
| 16 | 260,016.18m2 | |||
| 計 | 45 | 486,838.60m2 | 21.9% | |
| LEED | GOLD | 1 | 5,093.61m2 | |
| 計 | 1 | 5,093.61m2 | 0.2% | |
| 環境認証 | 合計 | 126 | 1,485,054.74m2 | 88.6% |
| 物件番号 | 物件名 | DBJ Green Building認証 | CASBEE- 不動産 |
BELS | LEED |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Luz船橋 | ★★★★★ | |||
| A6 | 天神ルーチェ | ★★★ | |||
| A7 | テックランド堺本店 | ★★★ | |||
| A10 | アクティオーレ南池袋 | ★★★★ | |||
| A11 | Tip's町田ビル | ★★★★★ | |||
| A15 | 心斎橋OPA本館 | ★★★★ | |||
| A20 | アルボーレ仙台 | ★★★★★ | |||
| A21 | モラージュ柏 | ★★★★ | ★★★★★ | ||
| A23 | CiiNA CiiNA尾張旭 | ★★★ | |||
| A24 | 横浜狩場ショッピングセンター | ★★★★ | |||
| A26 | アクティオーレ市川 | ★★★★ | |||
| A29 | ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺 | ★★★ | |||
| A30 | 家電住まいる館YAMADA松戸本店 | ★★★ | |||
| A31 | Luz福岡天神 | ★★★ | ★★★★ | ||
| A36 | グランベル銀座ビル | ★★★★ | |||
| A38 | Luz湘南辻堂 | ★★★★ | |||
| A40 | くるる | ★★★★ | |||
| A41 | ケーズデンキ名古屋北店 | ★★★★★ | |||
| A42 | Luz武蔵小杉 | ★★★★★ | |||
| A46 | モレラ岐阜 | ★★★★★ | |||
| B1 | T&G浜松町ビル | ★★★★★ | |||
| B3 | 福岡アーセオンビル | ★★★★ | |||
| B4 | 麹町センタープレイス | ★★★★★ | |||
| B6 | 新大阪セントラルタワー | ★★★★ | ★★★★ | ||
| B8 | UUR東陽町ビル | ★★★★★ | |||
| B9 | フォーシーズンビル | ★★★★ | |||
| B11 | パシフィックマークス新宿パークサイド | ★★★ | ★★★★★ | ||
| B13 | パシフィックマークス月島 | ★★★★ | |||
| B14 | パシフィックマークス横浜イースト | ★★★★★ | |||
| B17 | 赤坂氷川ビル | ★★★★★ | |||
| B20 | パシフィックマークス赤坂見附 | ★★★★ | |||
| B22 | パシフィックマークス新横浜 | ★★★★★ | |||
| B25 | パシフィックマークス川崎 | ★★★ | ★★★ | ||
| B26 | 浜松町262ビル | ★★★★ | |||
| B27 | リーラヒジリザカ | ★★★★★ | |||
| B31 | パシフィックマークス西梅田 | ★★★★ | |||
| B32 | パシフィックマークス肥後橋 | ★★★★★ | |||
| B35 | パシフィックマークス札幌北一条 | ★★★★ | |||
| B36 | 新札幌センタービル | ★★★★ | |||
| B37 | アリーナタワー | ★★★★ | ★★ | ||
| B38 | 湯島ファーストビル | ★★★★ | |||
| B40 | グランスクエア新栄 | ★★★ | |||
| B41 | グランスクエア名駅南 | ★★★★★ | |||
| B42 | 芝520ビル | ★★★★ | |||
| B43 | 広瀬通SEビル | ★★★★ | ★★ | ||
| B44 | SS30 | ★★★ | ★★★★★ | ||
| B45 | LOOP-X | ★★★★ | |||
| B45 | LOOP-M | ★★★ | |||
| B46 | 虎ノ門ヒルズ 森タワー | ★★★★★ | |||
| B47 | 虎ノ門PFビル | ★★★★ | |||
| B48 | UUR京橋イーストビル | ★★★★ | ★★★ | ||
| B50 | 大阪ベイタワー(オフィス部) | ★★★ | |||
| B50 | 大阪ベイタワー(リテール部) | ★★★★ | |||
| B51 | 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | ★★★★★ | GOLD | ||
| C1 | 新宿ワシントンホテル本館 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | |
| C2 | 東横イン品川駅高輪口 | ★★ | |||
| C3 | MZビル | ★★★ | ★★ | ||
| C4 | ホテルルートイン横浜馬車道 | ★★★ | |||
| C5 | ホテルJALシティ那覇 | ★★★ | ★★ | ||
| C6 | UUR四谷三丁目ビル | ★★★ | |||
| C7 | 四谷213ビル | ★★★★ | ★★★★★ | ||
| C9 | コンフォートイン東京六本木 | ★★★ | |||
| C10 | 東横イン川崎駅前市役所通 | ★★★★ | |||
| C12 | 東横イン那覇国際通り美栄橋駅 | ★★★ | |||
| C13 | ロワジールホテル&スパタワー那覇 本館 | ★★★ | |||
| C13 | ロワジールホテル&スパタワー那覇 別館 | ★★★ | ★★★★★ | ||
| C14 | ロイヤルパインズホテル浦和 | ★★★ | ★★ | ||
| C15 | リーガロイヤルホテル小倉・あるあるCity ホテル | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
| C15 | リーガロイヤルホテル小倉・あるあるCity オフィス・駐車場 | ★★ | |||
| C15 | リーガロイヤルホテル小倉・あるあるCity 商業 | ★★★★★ | |||
| C15 | リーガロイヤルホテル小倉・あるあるCity 駐車場 | ★★★★★ | |||
| C16 | コンフォートイン福岡天神 | ★★★ | |||
| C17 | 変なホテル東京 浜松町 | ★★★★ | |||
| C18 | ホテルヒューイット甲子園(本館) | ★★★★ | |||
| C18 | ホテルヒューイット甲子園(新館) | ★★★★ | ★★★★ | ||
| C19 | スマイルホテルプレミアム札幌すすきの | ★★★ | ★★★★★ | ||
| C20 | ザ・スクエアホテル金沢 | ★★★ | |||
| D10 | UURコート札幌北三条 | ★★ | |||
| D18 | MA仙台ビル | ★★★★ | |||
| D23 | UURコート錦糸町 | ★★ | |||
| D24 | UURコート札幌南三条プレミアタワー | ★★★ | |||
| D26 | グレンパーク梅田北 | ★★★ | |||
| D29 | シャトレ大手町S棟 | ★★ | |||
| D29 | シャトレ大手町N棟 | ★★ | |||
| D30 | グランフォンテ | ★★★★ | |||
| E1 | リリカラ東北支店 | ★★★ | |||
| E3 | 壺川スクエアビル | ★★★★ | |||
| E5 | ロジスティクス東扇島 | ★★★ | ★★★ | ||
| E6 | 第1MT有明センタービル | ★★ | |||
| E8 | 新習志野物流センター | ★★★★ | ★★★ | ||
| E9 | 川越物流センター | ★★★ | ★★★★ | ★★ | |
| E11 | 新習志野物流センターⅡ | ★★★★ | ★★ | ||
| E12 | 吉川物流センター | ★★★★ | ★★★★★ (ZEB Ready) |
||
| E13 | 武蔵村山物流センター | ★★★ | |||
| E16 | 神戸遠矢浜物流センター | ★★★★★ (ZEB Ready) |
|||
| E17 | レッドウッド成田ディストリビューションセンター | ★★★ | |||
| E18 | 加須物流センターⅡ | ★★★★★ | |||
| E20 | グランダ宮の森 | ★★ | |||
| E21 | KIC狭山日高ディストリビューションセンター | ★★★★ | ★★★★★ (ZEB Ready) |
GRESB(グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク)は、不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス(ESG)への配慮を測る年次のベンチマーク評価及びそれを運営する組織の名称であり、責任投資原則(PRI)を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に2009年に創設されました。欧米・アジアの主要機関投資家が投資先を選定する際等に活用しています。
2025年度の調査において、UURは総合スコアのグローバル順位により5段階で格付されるGRESBレーティングで「4 Stars」を取得しました。
また、ESG推進のための方針や組織体制等を評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取組等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方において優れた参加者であることを示す「Green Star」の評価を11年連続で取得しました。
環境、社会、ガバナンスへの配慮に関わる取り組みに関する情報開示が優れていることが評価され、2025年度の調査において、UURは8年連続で最上位の「Aレベル」を取得しました。
UURは、今後も引続き、環境、社会、ガバナンスへの配慮に関わる取り組みを推進してまいります。
「DBJ Green Building 認証」とは、環境・社会への配慮がなされた不動産(「Green Building」)を支援するために、2011年4月に株式会社日本政策投資銀行が創設した認証制度であり、対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証するものです。
「CASBEE(建築環境総合性能評価システム)」とは、国土交通省の主導のもと、日本で開発・普及が進められている建物の総合的な環境性能を評価するシステムです。
「CASBEE-不動産」は、CASBEEにおける建物の環境評価の結果を、不動産マーケットにおける環境評価の活用を促進することを目的として開発されたものであり、不動産の開発や取引の従事者にCASBEEを活用できるよう、評価基準が策定されています。評価項目は、「エネルギー/温暖化ガス」、「水」、「資源利用、安全」、「生物多様性/敷地」、「屋内環境」の5分類、21項目で構成されており、UNEP SBCI(国連環境計画 持続可能な建築物と気候変動イニシアチブ)が提唱する国際共通項目を考慮することで、国内外の企業から注目されている環境性能項目と同様の項目が考慮されています。
「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」とは、建築物省エネ法(正式名称:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(省エネ法)における省エネ性能の表示の努力義務に対応した、住宅・建築物を格付けする第三者認証制度です。国が定める建築物エネルギー消費性能基準に基づく一次エネルギー消費量から算出されるBEI(Building Energy Index)の値によって評価されます。
本制度に基づく評価・表示は、評価協会会員である登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関あるいは登録建築物調査機関のうち、BELS業務を実施する機関としての届出を行った機関が実施することとされています。評価結果は、再エネ設備がない住宅は星の数(0~4つ)、再エネ設備がある住宅・非住宅は星の数(0~6つ)により表示されます。「ZEB」とはNet Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。BELSの評価制度におけるゼロエネルギーの達成状況に応じて、ZEB・Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedの4段階のZEBシリーズが定義されています。
エコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム(EMS)で、環境への取り組みの実効性を高め、企業価値を向上させる仕組みです。一般に、「PDCAサイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めています。
UURでは、2025年11月付にてポートフォリオ133物件※でのエコアクション21の認証を取得しております。
MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(以下、本指数といいます。)は、MSCIジャパンIMI指数構成銘柄の中から選別されたESG評価に優れた企業により構成される指数です。本指数の構成銘柄は、ESG格付や時価総額等に基づき、MSCI社により毎年5月及び11月に見直しが行われています。
UURは2023年6月時点でMSCI社による指数に組み入れられており、更なる投資家層の拡大や投資口の流動性向上に寄与するものと考えています。
本指数の選定基準となる格付け評価において「AA」を獲得しています。
CDPは、英国の慈善団体が管理する非政府組織(NGO)であり、投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営しています。2003年以来、温室効果ガス排出量や気候変動に伴うリスク・機会などに関する情報を開示するための質問書を毎年、世界の企業や自治体等に送付し、その回答を通じて気候関連情報の開示と行動を促してきました。
CDPは、この質問書への回答内容をもとに、気候変動課題への取り組みや開示状況を評価・スコアリングしています。
CDP評価は、リーダーシップレベル(A、A-)、マネジメントレベル(B、B-)、認識レベル(C、C-)、情報開示レベル(D、D-)、未回答(F)の9段階で付与されます。UURは2023年からCDP評価に参加しており、2025年は「B」のスコアを取得しています。