本ウェブサイトはGRIスタンダードを参照しています。
UUR:ユナイテッド・アーバン投資法人のウェブサイト
JRA:UURの資産運用会社(ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社)のウェブサイト
GRIスタンダード | 項目 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 2: 一般開示事項 2021 |
1. 組織と報告実務 | |
2-1 組織の詳細 | UUR「投資法人の概要」 | |
2-2 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | UUR「投資法人の概要」 | |
2-3 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 | |
2-4 情報の修正・訂正記述 | 編集方針 | |
2-5 外部保証 | 現時点では該当ありません。 | |
2. 活動と労働者 | ||
2-6 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | UUR「投資法人の仕組み」 | |
2-7 従業員 | JRA「会社概要」 | |
2-8 従業員以外の労働者 | JRA「会社概要」 | |
3. ガバナンス | ||
2-9 ガバナンス構造と構成 | ガバナンス | |
2-10 最高ガバナンス機関における指名と選出 | UUR「開示資料(投資法人規約)」 | |
2-11 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス | |
2-12 インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ方針と体制 | |
2-13 インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ方針と体制 | |
2-14 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ方針と体制 | |
2-15 利益相反 | コーポレートガバナンス | |
2-16 重要な懸念事項の伝達 | 現時点では該当ありません。 | |
2-17 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ガバナンス | |
2-18 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ガバナンス | |
2-19 報酬方針 | コーポレートガバナンス | |
2-20 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス | |
2-21 年間総報酬額の比率 | コーポレートガバナンス | |
4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ | |
2-23 方針声明 | トップメッセージ サステナビリティ方針と体制 |
|
2-24 方針声明の実践 | サステナビリティ方針と体制 | |
2-25 マイナスのインパクトの是正プロセス | 現時点では該当ありません。 | |
2-26 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | サステナビリティ方針と体制 | |
2-27 法規制遵守 | コンプライアンス・企業倫理 | |
2-28 会員資格を持つ団体 | 国際的イニシアティブへの賛同 | |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント | |
2-30 労働協約 | サステナビリティ方針と体制 | |
GRI 3: マテリアルな項目 2021 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ) |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ) | |
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ) |
GRIスタンダード | 項目 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI302: エネルギー 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み エネルギーの効率的利用 |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み エネルギーの効率的利用 外部認証・評価 |
|
302-1 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集 SASBレポート |
|
302-3 エネルギー原単位 | ESGデータ集 SASBレポート |
|
302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | エネルギーの効率的利用 ESGデータ集 |
|
GRI303: 水と廃水 2018 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ) |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 水資源 | |
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 水資源 | |
303-1 共有資源としての水との相互作用 | 水資源 | |
303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水資源 | |
303-3 取水 | 水資源 | |
303-4 排水 | 水資源 | |
303-5 水消費 | 水資源 ESGデータ集 |
|
GRI305: 大気への排出 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 気候変動 | |
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み | |
305-1 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ集 | |
305-2 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ集 | |
305-4 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | エネルギーの効率的利用 ESGデータ集 |
|
305-5 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | エネルギーの効率的利用 ESGデータ集 |
|
GRI306: 廃棄物 2020 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ) |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 廃棄物 | |
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 廃棄物 ESGデータ集 |
|
306-1 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 重要課題(マテリアリティ) | |
306-2 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 重要課題(マテリアリティ) | |
306-3 発生した廃棄物 | ESGデータ集 | |
306-4 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ集 | |
306-5 処分された廃棄物 | ESGデータ集 | |
GRI308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
|
308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | 報告期間において該当する新規サプライヤーとの契約はありません。 | |
308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 報告期間において特にありません。 |
GRIスタンダード | 項目 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI401: 雇用 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 多様性と包摂性・ウェルネスの推進 |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 多様性と包摂性・ウェルネスの推進 |
|
401-1 従業員の新規雇用と離職 | 多様性と包摂性・ウェルネスの推進 ESGデータ集 |
|
401-2 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 多様性と包摂性・ウェルネスの推進 | |
401-3 育児休暇 | 多様性と包摂性・ウェルネスの推進 | |
GRI404: 研修と教育 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 人財育成戦略 ステークホルダーエンゲージメント |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 人財育成戦略 ステークホルダーエンゲージメント |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 人財育成戦略 ステークホルダーエンゲージメント |
|
404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人財育成戦略 | |
404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財育成戦略 | |
404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人財育成戦略 | |
GRI413: 地域コミュニティ 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント 地域社会への貢献 |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 地域社会への貢献 ステークホルダーエンゲージメント |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 地域社会への貢献 ステークホルダーエンゲージメント |
|
413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会への貢献 | |
413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 報告期間において該当するものはありません。 | |
GRI414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
|
414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 報告期間において該当する新規サプライヤーの契約はありません。 | |
414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 報告期間において特にありません。 | |
GRI416: 顧客の安全衛生 2016 |
3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み ステークホルダーエンゲージメント |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 安全・衛生 ステークホルダーエンゲージメント |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み 安全・衛生 |
|
416-1 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 安全・衛生 | |
416-2 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 報告期間において該当する事例はありません。 |
GRIスタンダード | 項目 | 掲載箇所 |
---|---|---|
アスペクト:製品とサービスのラベリング | 3-1 マテリアルな項目の特定プロセス | 重要課題(マテリアリティ) |
3-2 マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ方針と体制 重要課題(マテリアリティ) ステークホルダーエンゲージメント |
|
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | 重要課題(マテリアリティ)解決に向けた取り組み | |
G4-CRE8:新規開発、運用管理、再開発に対するサステナビリティ認証、格付け、ラベリングスキームのタイプと数 | 外部認証・評価 |